烤瓷涂料與常規涂料的比較:
序號 | 比較項目 | 烤瓷板 | ||
1 | 耐劃傷 | 9H | 1-2H | 9H |
2 | 色彩 | 顏色多樣,可按色卡選擇 | 受耐候影響,選擇范圍小 | 鮮艷色少 |
3 | 涂層防火等級 | A1級,不燃燒 | B級防火 | A1級不燃燒 |
4 | 涂層煙氣毒性 | AQ1級 | / | AQ1級 |
5 | 耐污性 | 強,可溶劑清理 | 弱,難清理 | 強,可溶劑清理 |
6 | 可塑性 | 造型多樣 | 造型多樣 | 難做造型 |
7 | 光澤度 | 可調范圍大,光澤適中,柔和,高光均可 | 亞光,可調范圍很小 | 可調范圍小,光澤度較高 |
8 | 能耗 | 160-180℃溫度較低,能耗低 | 230-240℃溫度較高,能耗高 | 1000℃左右,能耗極高 |
9 | 施工性 | 輕便、易施工 | 輕便、易施工 | 笨重、施工難度大 |
10 | 環保性 | 極少量排放 | 廢氣、廢水、危廢的大量產生、處理成本極高 | 生產時涉及重金屬排放 |
11 | 單價 | 中 | 中下 | 高 |
常州天瑞新材料科技有限公司
電話:0519-86928907
傳真:0159-68231535
銷售總監:韓青林18912326032
技術支持Michael
Mail:market@czxceramic.com
地址:江蘇省常州市天寧區未來智慧城1號樓
樂圖科技地址:未來智慧城1號樓4-5樓
網址:0uwsyy2.cn
版權所有?常州天瑞新材料科技有限公司 備案:蘇ICP備18034970號
版權所有:常州天瑞新材料科技有限公司